Stockholm, Gothenburg & Umeå, Sweden: Bands, Venues & Scene Family Tree
Sunlight Studio Boss HM-2 Death Metal, Studio Fredman Melodeath & Umeå Hardcore
Supported by municipal youth-center rehearsal spaces (studieförbund), Sweden produced four globally influential underground movements: Stockholm’s Boss HM-2 buzzsaw death metal tracked with Tomas Skogsberg at Sunlight Studio (Entombed, Dismember, Unleashed, Katatonia, Opeth); Gothenburg’s twin-guitar melodic death metal tracked with Fredrik Nordström at Studio Fredman (At the Gates, In Flames, Dark Tranquillity, Arch Enemy, The Haunted); Umeå’s militant vegan straight-edge hardcore (Refused, Dennis Lyxzén’s International Noise Conspiracy); and Burning Heart Records’ skate-punk wave (Millencolin, No Fun at All, Satanic Surfers, The Hives).
Every knob dimed to 10 on a Boss HM-2 Heavy Metal pedal in Stockholm; Iron Maiden harmonies fused with thrash speed in Gothenburg; and jazz-inflected manifesto hardcore in Umeå.
Sunlight Studio (Stockholm)
Tomas Skogsberg’s studio where Entombed’s Left Hand Path defined the Swedish HM-2 chainsaw guitar tone.
Studio Fredman (Gothenburg)
Fredrik Nordström’s studio where Slaughter of the Soul, The Jester Race, and The Gallery were recorded.
Galaxen & Kafé 44 (Umeå / Stockholm)
All-ages DIY spaces hosting Refused, Final Exit, and Scandinavian hardcore tours.
Sweden (Stockholm & Gothenburg) Bands & Artist Roster (299 Bands)
Complete documented bands from Stockholm, Gothenburg & Umeå, Sweden — ordered by local scene centrality and network connections
| Band / Artist | Active Era | Origin | Graph Links | Genres / Styles |
|---|---|---|---|---|
| Refused | 1991 – Present | Umeå, Sweden | 5 Members • 13 Links | hardcore punk, post-hardcore, Hardcore Punk |
| Arch Enemy | 1995 – Present | Halmstad, Sweden | 7 Members • 10 Links | Melodic Death Metal, Heavy Metal |
| The Haunted | 1996 – Present | Gothenburg, Sweden | 9 Members • 9 Links | thrash metal |
| Europe | 1978 – Present | Upplands Väsby, Sweden | 8 Members • 8 Links | heavy metal music, hard rock, glam metal |
| Katatonia | 1991 – Present | Stockholm, Sweden | 8 Members • 8 Links | doom metal |
| The Hives | 1989 – Present | Fagersta, Sweden | 6 Members • 8 Links | Punk Rock |
| Millencolin | 1992 – Present | Örebro, Sweden | 4 Members • 7 Links | Punk Rock, Skate Punk, Melodic Hardcore |
| Bathory | 1983 – 2004 | Stockholm, Sweden | 4 Members • 4 Links | thrash metal |
| Raised Fist | 1993 – Present | Sweden | 2 Members • 4 Links | hardcore punk |
| The (International) Noise Conspiracy | 1998 – Present | Umeå, Sweden | 1 Member • 3 Links | Punk Rock |
| No Fun at All | 1991 – Present | Skinnskatteberg, Sweden | 0 Members • 3 Links | hardcore punk |
| Cult of Luna | 1999 – Present | Umeå, Sweden | 2 Members • 2 Links | post-metal |
| Satanic Surfers | 1989 – Present | Sweden, Sweden | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Ghost | 2006 – Present | Linköping, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music, hard rock, blues rock |
| HammerFall | 1993 – Present | Gothenburg, Sweden | 13 Members • 13 Links | heavy metal music |
| Spiritual Beggars | 1993 – Present | Halmstad, Sweden | 7 Members • 9 Links | Stoner Rock, Hard Rock, Heavy Metal |
| Graveyard | 2006 – Present | Gothenburg, Sweden | 6 Members • 8 Links | Hard Rock, Blues Rock, Psychedelic Rock |
| Randy | 1992 – Present | Hortlax, Sweden | 4 Members • 7 Links | hardcore punk |
| The Hellacopters | 1994 – Present | Stockholm, Sweden | 6 Members • 6 Links | hard rock |
| Civil War | Underground Era | Falun, Sweden | 5 Members • 5 Links | heavy metal music |
| Crashdïet | 2000 – Present | Stockholm, Sweden | 5 Members • 5 Links | hard rock, glam metal |
| Cyhra | 2016 – Present | Sweden | 5 Members • 5 Links | hard rock, groove metal |
| Easy Action | 1981 – Present | Sweden | 5 Members • 5 Links | hard rock, glam metal |
| Lillasyster | 2006 – Present | Gothenburg, Sweden | 5 Members • 5 Links | heavy metal music |
| Trees of Eternity | 2013 – Present | Örebro, Finland | 5 Members • 5 Links | doom metal |
| Looptroop Rockers | Underground Era | Sweden | 4 Members • 5 Links | Punk Rock |
| Monolord | 2013 – Present | Gothenburg, Sweden | 3 Members • 5 Links | Doom Metal, Stoner Metal, Sludge Metal |
| 59 Times the Pain | 1992 – Present | Sweden | 0 Members • 5 Links | hardcore punk |
| Allen-Lande | 2005 – Present | United States, Sweden | 4 Members • 4 Links | heavy metal music, hard rock |
| At the Movies | Underground Era | Sweden | 4 Members • 4 Links | hard rock |
| Death Destruction | 2004 – Present | Sweden | 4 Members • 4 Links | groove metal |
| Dynazty | 2007 – Present | Stockholm, Sweden | 4 Members • 4 Links | heavy metal music, hard rock |
| AC4 | 2008 – Present | Umeå, Sweden | 2 Members • 4 Links | hardcore punk |
| Final Exit | 1994 – Present | Sweden | 2 Members • 4 Links | hardcore punk |
| Abhinanda | 1992 – Present | Sweden | 1 Member • 4 Links | hardcore punk |
| Disfear | 1989 – Present | Nyköping, Sweden | 1 Member • 4 Links | hardcore punk |
| Diablo Swing Orchestra | 2003 – Present | Sweden, Sweden | 3 Members • 3 Links | heavy metal music |
| Doomherre | 2021 – Present | Stockholm, Sweden | 3 Members • 3 Links | doom metal |
| Prusaku ansamblis | Underground Era | Sweden | 3 Members • 3 Links | blues rock |
| The Night Flight Orchestra | 2007 – Present | Helsingborg, Sweden | 3 Members • 3 Links | hard rock |
| Witchery | 1997 – Present | Linköping, Sweden | 3 Members • 3 Links | thrash metal |
| Liberator | 1994 – Present | Malmö, Sweden | 2 Members • 3 Links | Punk Rock |
| The Sounds | 1999 – Present | Helsingborg, Sweden | 2 Members • 3 Links | Punk Rock |
| Truckfighters | 2001 – Present | Örebro, Sweden | 2 Members • 3 Links | Stoner Rock, Fuzz Rock, Desert Rock |
| The Lost Patrol Band | Underground Era | Sweden | 1 Member • 3 Links | Punk Rock |
| Burst | 1993 – Present | Sweden | 0 Members • 3 Links | hardcore punk, post-hardcore |
| Nine | 1994 – Present | Sweden | 0 Members • 3 Links | hardcore punk |
| Aeon | 1999 – Present | Sweden | 2 Members • 2 Links | heavy metal music |
| Alien | 1987 – Present | Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Backyard Babies | 1987 – Present | Nässjö, Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Black Ingvars | 1995 – Present | Sweden | 2 Members • 2 Links | heavy metal music |
| Draconian | 1994 – Present | Sweden, Sweden | 2 Members • 2 Links | doom metal |
| Eclipse | 1999 – Present | Stockholm, Sweden | 2 Members • 2 Links | heavy metal music, hard rock |
| Humanimal | Underground Era | Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Krux | 2002 – Present | Sweden, Sweden | 2 Members • 2 Links | doom metal |
| Mårran | 2010 – Present | Stockholm, Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Merciless | 1986 – Present | Sweden | 2 Members • 2 Links | thrash metal |
| Morbid | 1986 – Present | Sweden | 2 Members • 2 Links | thrash metal |
| Mustasch | 1998 – Present | Sweden | 2 Members • 2 Links | heavy metal music, hard rock, stoner rock |
| Prey | Underground Era | Falun, Sweden | 2 Members • 2 Links | heavy metal music |
| Talisman | 1989 – Present | Stockholm, Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Terror 2000 | 1999 – Present | Skåne County, Sweden | 2 Members • 2 Links | thrash metal |
| The Poodles | 2006 – Present | Sweden, Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Transport League | Underground Era | Sweden | 2 Members • 2 Links | groove metal |
| W.E.T. | Underground Era | Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Zan Clan | Underground Era | Sweden | 2 Members • 2 Links | hard rock |
| Franky Lee | 2006 – Present | Örebro, Sweden | 1 Member • 2 Links | Punk Rock |
| Moderat Likvidation | 1980 – Present | Malmö, Sweden | 1 Member • 2 Links | hardcore punk |
| Selfmindead | 1994 – Present | Sweden | 1 Member • 2 Links | hardcore punk |
| Step Forward | 1989 – Present | Umeå, Sweden | 1 Member • 2 Links | hardcore punk |
| Bombshell Rocks | 1995 – Present | Sweden | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Breach | 1993 – Present | Sweden | 0 Members • 2 Links | post-hardcore |
| Division of Laura Lee | 1997 – Present | Vänersborg, Sweden | 0 Members • 2 Links | Punk Rock |
| Intensity | Underground Era | Sweden | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Last Days of April | 1996 – Present | Sweden | 0 Members • 2 Links | post-hardcore |
| Misconduct | 1995 – Present | Sweden | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Separation | 1994 – Present | Sweden | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Within Reach | 1996 – Present | Arboga, Sweden | 0 Members • 2 Links | hardcore punk |
| Angel Blake | Underground Era | Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Astroqueen | Underground Era | Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Audiovision | 2002 – Present | Sweden, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| B-Thong | 1990 – Present | Gothenburg, Sweden | 1 Member • 1 Links | hardcore punk |
| Blues Pills | 2011 – Present | Örebro, Sweden | 1 Member • 1 Links | blues rock |
| Cardinal Sin | 1995 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| Centinex | 1990 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Crucified Barbara | 1998 – Present | Stockholm, Sweden | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| Defleshed | 1991 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| Destiny | 1982 – Present | Gothenburg, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Dream Evil | 1999 – Present | Sweden, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Driller Killer | 1993 – Present | Malmö, Sweden | 1 Member • 1 Links | hardcore punk |
| Electric Boys | 1988 – Present | Stockholm, Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Enter the Hunt | 2002 – Present | Stockholm, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Evil Masquerade | 2003 – Present | Sweden, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Face Down | 1993 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | groove metal, thrash metal |
| Faith | 1984 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | doom metal |
| Faithful Darkness | 2004 – Present | Höganäs, Sweden | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| Fission | 2002 – Present | Sweden, Sweden | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| Freak Kitchen | 1992 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music, hard rock |
| H.E.A.T | 2007 – Present | Upplands Väsby, Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Hardcore Superstar | 1997 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock, glam metal |
| Lambretta | 1993 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Lamented Souls | 1991 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | doom metal |
| Last Autumn's Dream | 2002 – Present | Sweden, Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| M.A.N | Underground Era | Gothenburg, Sweden | 1 Member • 1 Links | groove metal |
| Masquerade | Underground Era | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Meldrum | Underground Era | Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Narnia | 1996 – Present | Jönköping, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Neon Rose | 1970 – Present | Stockholm, Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Nordic Union | 2016 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Sister | 2006 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock, glam metal, heavy metal music |
| Skitsystem | 1994 – Present | Gothenburg, Sweden | 1 Member • 1 Links | hardcore punk |
| Swedish Erotica | 1985 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| The Crown | 1990 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | thrash metal |
| The Vectors | 1996 – Present | Umeå, Sweden | 1 Member • 1 Links | hardcore punk |
| Thundermother | Underground Era | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Treat | Underground Era | Kitee, Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Trilogy | Underground Era | Stockholm, Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| Tungsten | 2016 – Present | Sweden | 1 Member • 1 Links | heavy metal music |
| ZooL | Underground Era | Sweden | 1 Member • 1 Links | hard rock |
| Adept | 2004 – Present | Trosa, Sweden | 0 Members • 1 Links | hardcore punk |
| Agrimonia | Underground Era | Sweden | 0 Members • 1 Links | hardcore punk, post-metal, sludge metal |
| Asta Kask | 1978 – Present | Töreboda, Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Between Us | Underground Era | Stockholm, Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Doughnuts | Underground Era | Sweden | 0 Members • 1 Links | hardcore punk |
| Everyday Madness | Underground Era | Sweden | 0 Members • 1 Links | hardcore punk |
| Goat | Underground Era | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Gone | 1991 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | hard rock, Punk Rock |
| Her Bright Skies | 2005 – Present | Jönköping, Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Kid Down | 2001 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Monster | 1994 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock, heavy metal music |
| Nasum | 1992 – Present | Örebro, Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Niki & the Dove | 2010 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Path of No Return | 2001 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | hardcore punk |
| Puffball | 1995 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Sister Sin | 2002 – Present | Gothenburg, Sweden | 0 Members • 1 Links | heavy metal music |
| Sober | Underground Era | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Sounds Like Violence | 2004 – Present | Ängelholm, Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Sparks of Seven | 2003 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| The Accidents | 2002 – Present | Örebro | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| The Skalatones | 1995 – Present | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Urma Sellinger | 2010 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 1 Links | post-hardcore |
| Voice of a Generation | Underground Era | Sweden | 0 Members • 1 Links | Punk Rock |
| Wolfbrigade | 1995 – Present | Mariestad, Sweden | 0 Members • 1 Links | hardcore punk |
| 2 Ton Predator | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | groove metal |
| 220 Volt | 1979 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| A Vain Attempt | 2006 – Present | Södertälje Municipality, Sweden | 0 Members • 0 Links | post-hardcore |
| AB/CD | 1983 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Abandon | 1996 – Present | Gothenburg, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal, post-metal, sludge metal |
| Abstrakt Algebra | 1994 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Agony | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Aisumasen | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal, sludge metal |
| Altareth | 2013 – Present | Gothenburg, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Anchor | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Antichrist | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Arsenite | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Assblaster | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Astral Doors | 2002 – Present | Borlänge, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Avatarium | Underground Era | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Axenstar | 1998 – Present | Västmanland County, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Axewitch | 1981 – Present | Linköping, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Babylon Bombs | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Backdraft | 1997 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Bad Habit | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Badmouth | 2007 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Baltimoore | 1987 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| bibleblack | 2007 – Present | Sweden, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Black Bonzo | 2003 – Present | Skellefteå, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Blazon Stone | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Bombus | 2008 – Present | Gothenburg, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock, traditional heavy metal |
| Bonafide | 2007 – Present | Malmö, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Bullet | 2001 – Present | Växjö, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, hard rock |
| Bulletrain | 2006 – Present | Helsingborg, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock, glam metal |
| Burning Saviours | 2003 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Chemical Vocation | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | post-hardcore |
| Count Raven | 1989 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Counterblast | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Crash the system | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Crazy Lixx | 2002 – Present | Malmö, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock, glam metal |
| Crystal Pride | 1979 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Damien | 2003 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Darkane | 1998 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Dead Lord | 2012 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Deathwitch | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Decadence | 2003 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Despite | 1998 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Devilicious | 2005 – Present | Gothenburg, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Deville | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | stoner rock |
| Disco Volante | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| DOOM:VS | 2004 – Present | Sweden, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Dr. Living Dead! | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| E. F. Band | 1979 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Ebony Tears | 1996 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, thrash metal |
| Ended | 2014 – Present | Alingsås, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| F.K.Ü. | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Faceshift | 2005 – Present | Stockholm | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Fatal Smile | 2002 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Feral | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| First in Line | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Forest of Shadows | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Gehennah | 1991 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Grace.Will.Fall | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Grand Magus | 1996 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, doom metal |
| Griftegård | 2004 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Ground Mower | 2004 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Guillotine | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Heavy Load | 1976 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Heavy Tiger | 2010 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Heed | 2004 – Present | Gothenburg | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Hexenhaus | 1987 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Homy Hogs | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Horisont | 2006 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock, space rock |
| House of Shakira | 1991 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Hypnosia | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Hysterica | 2005 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Ice Age | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Immaculate | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Impious | 1994 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Implode | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| In Solitude | 2002 – 2015 | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| In the Colonnades | 1984 – 1995 | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, doom metal |
| Inrage | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Kamchatka | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Kayser | 2004 – Present | Helsingborg, Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Kazjurol | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk, thrash metal |
| Knowing Is Not Knowledge | 2009 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Kongh | 2004 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | post-metal |
| Left Hand Solution | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Locomotive Breath | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Los Sin Nombre | 2002 – Present | Linköping, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Madison | 1983 – 1987 | Hudiksvall, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, hard rock |
| Mary Beats Jane | 1993 – Present | Gothenburg, Sweden | 0 Members • 0 Links | groove metal, thrash metal |
| Massgrav | 1996 – Present | Skövde, Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Maze of Torment | Underground Era | Södermanland County, Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Memento Mori | 1992 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, doom metal |
| Mental Hippie Blood | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Mezzrow | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Midas Touch | Underground Era | Uppsala, Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Middleage | Underground Era | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, hard rock |
| Midnight Sun | 1996 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Mind’s Eye | 1992 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Mogg | 1981 – Present | Umeå, United States | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Morgana Lefay | 1989 – Present | Bollnäs, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, thrash metal |
| Nasty Idols | 1987 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | glam metal |
| Nattas | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Nestor | 1989 – Present | Falköping Municipality, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| No Security | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| November | 1969 – Present | Stockholm, Germany | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Ophthalamia | 1989 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Poison Pill | 2017 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Pompei Nights | 2009 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Pray for locust | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Psycore | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Raise Hell | 1995 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Red Fun | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Regurgitate | 1990 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Rockvattnä | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | blues rock |
| Royal Republic | 2007 – Present | Malmö, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Rozenhill | 2005 – Present | Märsta, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Runemagick | 1990 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Sandalinas | 2001 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Semlah | 2001 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Seven Nautical Miles | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | post-metal |
| Siberian | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | post-metal |
| Skintrade | 1991 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Skraeckoedlan | Underground Era | Norrköping, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal, sludge metal |
| Slapdash | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Slowgate | 1995 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Solence | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Sons of Thunder | 1998 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Spiders | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Spiral Skies | 2014 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal, traditional heavy metal |
| Stillborn | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Stompin’ Souls | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | blues rock |
| Stonelake | 2002 – Present | Lund, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Suma | 2001 – Present | Malmö, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| Sweet Creature | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Symphony of Sweden | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Tad Morose | 1991 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| The Awesome Machine | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| The Citadel | Underground Era | Sundsvall, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| The Durango Riot | 2005 – Present | Karlskoga, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| The Funeral Orchestra | 2002 – Present | Gothenburg | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| The Jam Session | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| The Krixhjälters | 1982 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| The Order of Israfel | Underground Era | Sweden, Sweden | 0 Members • 0 Links | doom metal |
| The Sonic Overlords | 2017 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Torch | 1980 – Present | Stockholm, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, hardcore punk |
| Tore and the No Smokers | 1998 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Totalitär | 1984 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
| Trial | 2007 – Present | Trollhättan, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music |
| Tribulation | 2005 – Present | Arvika, Sweden | 0 Members • 0 Links | heavy metal music, thrash metal |
| Tyranex | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Velveteen Queen | 2021 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock |
| Vilefuck | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Walk Through Fire | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | post-metal |
| Warfect | Underground Era | Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Wasted Shells | 2006 – Present | Lund, Sweden | 0 Members • 0 Links | thrash metal |
| Witchcraft | 2000 – Present | Örebro, Sweden | 0 Members • 0 Links | hard rock, doom metal |
| Yersinia | 2008 – Present | Sweden | 0 Members • 0 Links | hardcore punk |
🧬 Sweden (Stockholm & Gothenburg) Scene Catalyst Musicians (63)
Musicians who performed across 2 or more bands rooted in Stockholm, Gothenburg & Umeå, Sweden
💿 Record Labels Documenting Sweden (Stockholm & Gothenburg) (28)
Independent and underground imprints that released records by Sweden (Stockholm & Gothenburg) bands
Artists: Refused, Millencolin, The Hives, The (International) Noise Conspiracy, No Fun at All
Artists: Refused, Millencolin, The Hives, The (International) Noise Conspiracy, No Fun at All
Artists: Misconduct, Everyday Madness, Within Reach, Last Days of April, Intensity
